道路货物运输企业质量信誉考核公示
按照交通运输部《道路运输企业质量信誉考核办法(试行)》的有关要求,以下道路货物运输企业已进行了质量信誉考核评分,现将考核结果公示如下,如有异议,请在公示期(15日)内与企业属地交通运输主管部门联系。 | ||||||
序号 | 所属区 | 业户名称 | 许可证号 | 考核 | 考核 | 备注 |
1 | 宜兴埠镇 | 天津市中新海天塑料制品有限公司 | 120113303185 | 780 | AA | |
2 | 宜兴埠镇 | 天津津滨鹏城实业有限公司 | 120113301384 | 820 | AA | |
3 | 陆路港 | 天津安建永业高新科技发展有限公司 | 120113303081 | 835 | AA | |
4 | 西堤头镇 | 天津市达立明物流有限公司 | 120113301738 | 660 | A | |
5 | 西堤头镇 | 天津东石北美牧场设备制造有限公司 | 120113302089 | 650 | A | |
6 | 西堤头镇 | 天津嘉泰宏创物流有限公司 | 120113301697 | 650 | A | |
7 | 西堤头镇 | 天津百利展发集团有限公司 | 120113303410 | 800 | AA | |
8 | 西堤头镇 | 天津市北辰区邳海涛货运代理服务中心 | 120113302391 | 660 | A | |
9 | 西堤头镇 | 天津市北辰区高金刚货运代理服务中心 | 120113302392 | 660 | A | |
10 | 陆路港 | 天津隆顺浩泰物流有限公司 | 120113303203 | 650 | A | |
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 |